Download Arsip MDM Wilayah disini
| Kode Propinsi | Kode Kota | Propinsi | Kota/Kab. |
|---|---|---|---|
| 101 | 101001 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar |
| 101 | 101002 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie |
| 101 | 101003 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Utara |
| 101 | 101004 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Timur |
| 101 | 101005 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Tengah |
| 101 | 101006 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat |
| 101 | 101007 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Selatan |
| 101 | 101008 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Tenggara |
| 101 | 101009 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Simeulue |
| 101 | 101010 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bireuen |
| 101 | 101011 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Singkil |
| 101 | 101012 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Tamiang |
| 101 | 101013 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Gayo Luas |
| 101 | 101014 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Nagan Raya |
| 101 | 101015 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Barat Daya |
| 101 | 101016 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Jaya |
| 101 | 101017 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Bener Meriah |
| 101 | 101018 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Sabang |
| 101 | 101019 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh |
| 101 | 101020 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Lhokseumawe |
| 101 | 101021 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Langsa |
| 101 | 101022 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kab. Pidie Jaya |
| 101 | 101023 | Nanggroe Aceh Darussalam | Kota Subulussalam |
| 102 | 102001 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang |
| 102 | 102002 | Sumatera Utara | Kab. Langkat |
| 102 | 102003 | Sumatera Utara | Kab. Karo |
| 102 | 102004 | Sumatera Utara | Kab. Simalungun |
| 102 | 102005 | Sumatera Utara | Kab. Dairi |
| 102 | 102006 | Sumatera Utara | Kab. Asahan |
| 102 | 102007 | Sumatera Utara | Kab. Labuhanbatu |
| 102 | 102008 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara |
| 102 | 102009 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah |
| 102 | 102010 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan |
| 102 | 102011 | Sumatera Utara | Kab. Nias |
| 102 | 102012 | Sumatera Utara | Kab. Mandailing Natal |
| 102 | 102013 | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir |
| 102 | 102014 | Sumatera Utara | Kab. Nias Selatan |
| 102 | 102015 | Sumatera Utara | Kab. Pakpak Bharat |
| 102 | 102016 | Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasundutan |
| 102 | 102017 | Sumatera Utara | Kab. Samosir |
| 102 | 102018 | Sumatera Utara | Kab. Serdang Bedagai |
| 102 | 102019 | Sumatera Utara | Kota Medan |
| 102 | 102020 | Sumatera Utara | Kota Binjai |
| 102 | 102021 | Sumatera Utara | Kota Tebing Tinggi |
| 102 | 102022 | Sumatera Utara | Kota Pematang Siantar |
| 102 | 102023 | Sumatera Utara | Kota Tanjung Balai |
| 102 | 102024 | Sumatera Utara | Kota Sibolga |
| 102 | 102025 | Sumatera Utara | Kota Padang Sidempuan |
| 102 | 102027 | Sumatera Utara | Kab. Batubara |
| 102 | 102028 | Sumatera Utara | Kab. Padang Lawas |
| 102 | 102029 | Sumatera Utara | Kab. Padang Lawas Utara |
| 102 | 102030 | Sumatera Utara | Kab. Labuhanbatu Utara |
| 102 | 102031 | Sumatera Utara | Kab. Labuhanbatu Selatan |
| 102 | 102032 | Sumatera Utara | Kab. Nias Barat |
| 102 | 102033 | Sumatera Utara | Kab. Nias Utara |
| 102 | 102034 | Sumatera Utara | Kota Gunung Sitoli |
| 102 | 102035 | Sumatera Utara | Kab. Angkola Sipirok |
| 103 | 103001 | Sumatera Barat | Kab. Agam |
| 103 | 103002 | Sumatera Barat | Kab. Pasaman |
| 103 | 103003 | Sumatera Barat | Kab. Lima Puluh Kota |
| 103 | 103004 | Sumatera Barat | Kab. Solok |
| 103 | 103005 | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman |
| 103 | 103006 | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan |
| 103 | 103007 | Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar |
| 103 | 103008 | Sumatera Barat | Kab. Sijunjung |
| 103 | 103009 | Sumatera Barat | Kab. Kepulauan Mentawai |
| 103 | 103010 | Sumatera Barat | Kab. Pasaman Barat |
| 103 | 103011 | Sumatera Barat | Kab. Dharmasraya |
| 103 | 103012 | Sumatera Barat | Kab. Solok Selatan |
| 103 | 103013 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi |
| 103 | 103014 | Sumatera Barat | Kota Padang |
| 103 | 103015 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang |
| 103 | 103016 | Sumatera Barat | Kota Sawahlunto |
| 103 | 103017 | Sumatera Barat | Kota Solok |
| 103 | 103018 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh |
| 103 | 103019 | Sumatera Barat | Kota Pariaman |
| 104 | 104001 | Riau | Kab. Kampar |
| 104 | 104002 | Riau | Kab. Bengkalis |
| 104 | 104003 | Riau | Kab. Indragiri Hulu |
| 104 | 104004 | Riau | Kab. Indragiri Hilir |
| 104 | 104005 | Riau | Kab. Pelalawan |
| 104 | 104006 | Riau | Kab. Rokan Hulu |
| 104 | 104007 | Riau | Kab. Rokan Hilir |
| 104 | 104008 | Riau | Kab. Siak |
| 104 | 104009 | Riau | Kab. Kuantan Singing |
| 104 | 104010 | Riau | Kota Pekanbaru |
| 104 | 104011 | Riau | Kota Dumai |
| 104 | 104012 | Riau | Kab. Kepulauan Meranti |
| 105 | 105001 | Jambi | Kab. Batanghari |
| 105 | 105002 | Jambi | Kab. Bungo |
| 105 | 105003 | Jambi | Kab. Merangin |
| 105 | 105004 | Jambi | Kab. Tanjung Jabung Barat |
| 105 | 105005 | Jambi | Kab. Kerinci |
| 105 | 105006 | Jambi | Kab. Muara Jambi |
| 105 | 105007 | Jambi | Kab. Tebo |
| 105 | 105008 | Jambi | Kab. Sarolangun |
| 105 | 105009 | Jambi | Kab. Tanjung Jabung Timur |
| 105 | 105010 | Jambi | Kota Jambi |
| 105 | 105011 | Jambi | Kota Sungai Penuh |
| 106 | 106001 | Sumatera Selatan | Kab. Musi Banyuasin |
| 106 | 106002 | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir |
| 106 | 106003 | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ulu |
| 106 | 106004 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim |
| 106 | 106005 | Sumatera Selatan | Kab. Lahat |
| 106 | 106006 | Sumatera Selatan | Kab. Musi Rawas |
| 106 | 106007 | Sumatera Selatan | Kab. Banyuasin |
| 106 | 106008 | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Ilir |
| 106 | 106009 | Sumatera Selatan | Kab. Oku Selatan |
| 106 | 106010 | Sumatera Selatan | Kab. Oku Timur |
| 106 | 106011 | Sumatera Selatan | Kota Palembang |
| 106 | 106012 | Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau |
| 106 | 106013 | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih |
| 106 | 106014 | Sumatera Selatan | Kota Pagar Alam |
| 106 | 106015 | Sumatera Selatan | Kab. Empat Lawang |
| 107 | 107001 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Utara |
| 107 | 107002 | Bengkulu | Kab. Rejang Lebong |
| 107 | 107003 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan |
| 107 | 107004 | Bengkulu | Kab. Muko-Muko |
| 107 | 107005 | Bengkulu | Kab. Seluma |
| 107 | 107006 | Bengkulu | Kab. Kaur |
| 107 | 107007 | Bengkulu | Kab. Lebong |
| 107 | 107008 | Bengkulu | Kab. Kepahiang |
| 107 | 107009 | Bengkulu | Kota Bengkulu |
| 107 | 107010 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah |
| 108 | 108001 | Lampung | Kab. Lampung Selatan |
| 108 | 108002 | Lampung | Kab. Lampung Tengah |
| 108 | 108003 | Lampung | Kab. Lampung Utara |
| 108 | 108004 | Lampung | Kab. Lampung Barat |
| 108 | 108005 | Lampung | Kab. Tulang Bawang |
| 108 | 108006 | Lampung | Kab. Tanggamus |
| 108 | 108007 | Lampung | Kab. Lampung Timur |
| 108 | 108008 | Lampung | Kab. Way Kanan |
| 108 | 108009 | Lampung | Kota Bandar Lampung |
| 108 | 108010 | Lampung | Kota Metro |
| 108 | 108011 | Lampung | Kab. Pesawaran |
| 108 | 108012 | Lampung | Kab. Mesuji |
| 108 | 108013 | Lampung | Kab. Pringsewu |
| 108 | 108014 | Lampung | Kab. Tulang Bawang Barat |
| 109 | 109001 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Barat |
| 109 | 109002 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah |
| 109 | 109003 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Selatan |
| 109 | 109005 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur |
| 109 | 109006 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka |
| 109 | 109007 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung |
| 109 | 109008 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang |
| 110 | 110002 | Kepulauan Riau | Kab. Karimun |
| 110 | 110003 | Kepulauan Riau | Kab. Natuna |
| 110 | 110004 | Kepulauan Riau | Kab. Lingga |
| 110 | 110005 | Kepulauan Riau | Kota Batam |
| 110 | 110006 | Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang |
| 110 | 110007 | Kepulauan Riau | Kab. Bintan |
| 110 | 110008 | Kepulauan Riau | Kab. Kepulauan Anambas |
| 201 | 201001 | DKI Jakarta | Kab. Kepulauan Seribu |
| 201 | 201002 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat |
| 201 | 201003 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara |
| 201 | 201004 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat |
| 201 | 201005 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
| 201 | 201006 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur |
| 202 | 202001 | Jawa Barat | Kab. Bogor |
| 202 | 202002 | Jawa Barat | Kab. Sukabumi |
| 202 | 202003 | Jawa Barat | Kab. Cianjur |
| 202 | 202004 | Jawa Barat | Kab. Bandung |
| 202 | 202005 | Jawa Barat | Kab. Sumedang |
| 202 | 202006 | Jawa Barat | Kab. Garut |
| 202 | 202007 | Jawa Barat | Kab. Tasikmalaya |
| 202 | 202008 | Jawa Barat | Kab. Ciamis |
| 202 | 202009 | Jawa Barat | Kab. Kuningan |
| 202 | 202010 | Jawa Barat | Kab. Majalengka |
| 202 | 202011 | Jawa Barat | Kab. Cirebon |
| 202 | 202012 | Jawa Barat | Kab. Indramayu |
| 202 | 202013 | Jawa Barat | Kab. Subang |
| 202 | 202014 | Jawa Barat | Kab. Purwakarta |
| 202 | 202015 | Jawa Barat | Kab. Kerawang |
| 202 | 202016 | Jawa Barat | Kab. Bekasi |
| 202 | 202017 | Jawa Barat | Kota Bandung |
| 202 | 202018 | Jawa Barat | Kota Bogor |
| 202 | 202019 | Jawa Barat | Kota Sukabumi |
| 202 | 202020 | Jawa Barat | Kota Cirebon |
| 202 | 202021 | Jawa Barat | Kota Bekasi |
| 202 | 202022 | Jawa Barat | Kota Depok |
| 202 | 202023 | Jawa Barat | Kota Cimahi |
| 202 | 202024 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya |
| 202 | 202025 | Jawa Barat | Kota Banjar |
| 202 | 202026 | Jawa Barat | Kab. Bandung Barat |
| 203 | 203001 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap |
| 203 | 203002 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas |
| 203 | 203003 | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga |
| 203 | 203004 | Jawa Tengah | Kab. Banjarnegara |
| 203 | 203005 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen |
| 203 | 203006 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo |
| 203 | 203007 | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo |
| 203 | 203008 | Jawa Tengah | Kab. Magelang |
| 203 | 203009 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali |
| 203 | 203010 | Jawa Tengah | Kab. Klaten |
| 203 | 203011 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo |
| 203 | 203012 | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri |
| 203 | 203013 | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar |
| 203 | 203014 | Jawa Tengah | Kab. Sragen |
| 203 | 203015 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan |
| 203 | 203016 | Jawa Tengah | Kab. Blora |
| 203 | 203017 | Jawa Tengah | Kab. Rembang |
| 203 | 203018 | Jawa Tengah | Kab. Pati |
| 203 | 203019 | Jawa Tengah | Kab. Kudus |
| 203 | 203020 | Jawa Tengah | Kab. Jepara |
| 203 | 203021 | Jawa Tengah | Kab. Demak |
| 203 | 203022 | Jawa Tengah | Kab. Semarang |
| 203 | 203023 | Jawa Tengah | Kab. Temanggung |
| 203 | 203024 | Jawa Tengah | Kab. Kendal |
| 203 | 203025 | Jawa Tengah | Kab. Batang |
| 203 | 203026 | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan |
| 203 | 203027 | Jawa Tengah | Kab. Pemalang |
| 203 | 203028 | Jawa Tengah | Kab. Tegal |
| 203 | 203029 | Jawa Tengah | Kab. Brebes |
| 203 | 203030 | Jawa Tengah | Kota Magelang |
| 203 | 203031 | Jawa Tengah | Kota Surakarta |
| 203 | 203032 | Jawa Tengah | Kota Salatiga |
| 203 | 203033 | Jawa Tengah | Kota Semarang |
| 203 | 203034 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan |
| 203 | 203035 | Jawa Tengah | Kota Tegal |
| 204 | 204001 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul |
| 204 | 204002 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman |
| 204 | 204003 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul |
| 204 | 204004 | DI Yogyakarta | Kab. Kulonprogo |
| 204 | 204005 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
| 205 | 205001 | Jawa Timur | Kab. Gresik |
| 205 | 205002 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo |
| 205 | 205003 | Jawa Timur | Kab. Mojokerto |
| 205 | 205004 | Jawa Timur | Kab. Jombang |
| 205 | 205005 | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro |
| 205 | 205006 | Jawa Timur | Kab. Tuban |
| 205 | 205007 | Jawa Timur | Kab. Lamongan |
| 205 | 205008 | Jawa Timur | Kab. Madiun |
| 205 | 205009 | Jawa Timur | Kab. Ngawi |
| 205 | 205010 | Jawa Timur | Kab. Magetan |
| 205 | 205011 | Jawa Timur | Kab. Ponorogo |
| 205 | 205012 | Jawa Timur | Kab. Pacitan |
| 205 | 205013 | Jawa Timur | Kab. Kediri |
| 205 | 205014 | Jawa Timur | Kab. Nganjuk |
| 205 | 205015 | Jawa Timur | Kab. Blitar |
| 205 | 205016 | Jawa Timur | Kab. Tulungagung |
| 205 | 205017 | Jawa Timur | Kab. Trenggalek |
| 205 | 205018 | Jawa Timur | Kab. Malang |
| 205 | 205019 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan |
| 205 | 205020 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo |
| 205 | 205021 | Jawa Timur | Kab. Lumajang |
| 205 | 205022 | Jawa Timur | Kab. Bondowoso |
| 205 | 205023 | Jawa Timur | Kab. Situbondo |
| 205 | 205024 | Jawa Timur | Kab. Jember |
| 205 | 205025 | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi |
| 205 | 205026 | Jawa Timur | Kab. Pamekasan |
| 205 | 205027 | Jawa Timur | Kab. Sampang |
| 205 | 205028 | Jawa Timur | Kab. Sumenep |
| 205 | 205029 | Jawa Timur | Kab. Bangkalan |
| 205 | 205030 | Jawa Timur | Kota Surabaya |
| 205 | 205031 | Jawa Timur | Kota Malang |
| 205 | 205032 | Jawa Timur | Kota Madiun |
| 205 | 205033 | Jawa Timur | Kota Kediri |
| 205 | 205034 | Jawa Timur | Kota Mojokerto |
| 205 | 205035 | Jawa Timur | Kota Blitar |
| 205 | 205036 | Jawa Timur | Kota Pasuruan |
| 205 | 205037 | Jawa Timur | Kota Probolinggo |
| 205 | 205038 | Jawa Timur | Kota Batu |
| 206 | 206001 | Banten | Kab. Pandeglang |
| 206 | 206002 | Banten | Kab. Lebak |
| 206 | 206003 | Banten | Kab. Tangerang |
| 206 | 206004 | Banten | Kab. Serang |
| 206 | 206005 | Banten | Kota Cilegon |
| 206 | 206006 | Banten | Kota Tangerang |
| 206 | 206007 | Banten | Kota Tangerang Selatan |
| 206 | 206008 | Banten | Kota Serang |
| 301 | 301001 | Kalimantan Barat | Kab. Sambas |
| 301 | 301002 | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak |
| 301 | 301003 | Kalimantan Barat | Kab. Sanggau |
| 301 | 301004 | Kalimantan Barat | Kab. Sintang |
| 301 | 301005 | Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu |
| 301 | 301006 | Kalimantan Barat | Kab. Ketapang |
| 301 | 301007 | Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang |
| 301 | 301008 | Kalimantan Barat | Kab. Landak |
| 301 | 301009 | Kalimantan Barat | Kab. Malawi |
| 301 | 301010 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak |
| 301 | 301011 | Kalimantan Barat | Kota Singkawang |
| 301 | 301012 | Kalimantan Barat | Kab. Sekadau |
| 301 | 301013 | Kalimantan Barat | Kab. Kayong Utara |
| 301 | 301014 | Kalimantan Barat | Kab. Kubu Raya |
| 302 | 302001 | Kalimantan Tengah | Kab. Kapuas |
| 302 | 302002 | Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan |
| 302 | 302003 | Kalimantan Tengah | Kab. Barito Utara |
| 302 | 302004 | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur |
| 302 | 302005 | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat |
| 302 | 302006 | Kalimantan Tengah | Kab. Pulang Pisau |
| 302 | 302007 | Kalimantan Tengah | Kab. Gunung Mas |
| 302 | 302008 | Kalimantan Tengah | Kab. Barito Timur |
| 302 | 302009 | Kalimantan Tengah | Kab. Sukamara |
| 302 | 302010 | Kalimantan Tengah | Kab. Katingan |
| 302 | 302011 | Kalimantan Tengah | Kab. Lamandau |
| 302 | 302012 | Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan |
| 302 | 302013 | Kalimantan Tengah | Kab. Murung Raya |
| 302 | 302014 | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya |
| 303 | 303001 | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar |
| 303 | 303002 | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut |
| 303 | 303003 | Kalimantan Selatan | Kab. Barito Kuala |
| 303 | 303004 | Kalimantan Selatan | Kab. Tapin |
| 303 | 303005 | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| 303 | 303006 | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah |
| 303 | 303007 | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Utara |
| 303 | 303008 | Kalimantan Selatan | Kab. Tabalong |
| 303 | 303009 | Kalimantan Selatan | Kab. Kotabaru |
| 303 | 303010 | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Bumbu |
| 303 | 303011 | Kalimantan Selatan | Kab. Balangan |
| 303 | 303012 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin |
| 303 | 303013 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru |
| 304 | 304001 | Kalimantan Timur | Kab. Paser |
| 304 | 304002 | Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara |
| 304 | 304003 | Kalimantan Timur | Kab. Berau |
| 304 | 304004 | Kalimantan Timur | Kab. Bulungan |
| 304 | 304005 | Kalimantan Timur | Kab. Malinau |
| 304 | 304006 | Kalimantan Timur | Kab. Nunukan |
| 304 | 304007 | Kalimantan Timur | Kab. Kutai Barat |
| 304 | 304008 | Kalimantan Timur | Kab. Kutai Timur |
| 304 | 304009 | Kalimantan Timur | Kab. Penajam Paser Utara |
| 304 | 304010 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda |
| 304 | 304011 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan |
| 304 | 304012 | Kalimantan Timur | Kota Tarakan |
| 304 | 304013 | Kalimantan Timur | Kota Bontang |
| 304 | 304014 | Kalimantan Timur | Kab. Tana Tidung |
| 401 | 401001 | Sulawesi Utara | Kab. Bolaang Mongondow |
| 401 | 401002 | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa |
| 401 | 401003 | Sulawesi Utara | Kab. Sangihe |
| 401 | 401004 | Sulawesi Utara | Kab. Kepl. Talaud |
| 401 | 401005 | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Selatan |
| 401 | 401006 | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Utara |
| 401 | 401007 | Sulawesi Utara | Kota Manado |
| 401 | 401008 | Sulawesi Utara | Kota Bitung |
| 401 | 401009 | Sulawesi Utara | Kota Tomohon |
| 401 | 401010 | Sulawesi Utara | Kab. Bolaang Mongondow Utara |
| 401 | 401011 | Sulawesi Utara | Kab. Kepl. Sitaro |
| 401 | 401012 | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Tenggara |
| 401 | 401013 | Sulawesi Utara | Kota Kotamobagu |
| 401 | 401014 | Sulawesi Utara | Kab. Bolaang Mongondow Timur |
| 401 | 401015 | Sulawesi Utara | Kab. Bolaang Mongondow Selatan |
| 402 | 402001 | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai Kepulauan |
| 402 | 402002 | Sulawesi Tengah | Kab. Donggala |
| 402 | 402003 | Sulawesi Tengah | Kab. Poso |
| 402 | 402004 | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai |
| 402 | 402005 | Sulawesi Tengah | Kab. Buol |
| 402 | 402006 | Sulawesi Tengah | Kab. Toli Toli |
| 402 | 402007 | Sulawesi Tengah | Kab. Morowali |
| 402 | 402008 | Sulawesi Tengah | Kab. Parigi Muotong |
| 402 | 402009 | Sulawesi Tengah | Kab. Tojo Una-Una |
| 402 | 402010 | Sulawesi Tengah | Kota Palu |
| 402 | 402011 | Sulawesi Tengah | Kab. Sigi |
| 403 | 403001 | Sulawesi Selatan | Kab. Maros |
| 403 | 403002 | Sulawesi Selatan | Kab. Pangkajene Kepulauan |
| 403 | 403003 | Sulawesi Selatan | Kab. Gowa |
| 403 | 403004 | Sulawesi Selatan | Kab. Takalar |
| 403 | 403005 | Sulawesi Selatan | Kab. Jeneponto |
| 403 | 403006 | Sulawesi Selatan | Kab. Barru |
| 403 | 403007 | Sulawesi Selatan | Kab. Bone |
| 403 | 403008 | Sulawesi Selatan | Kab. Wajo |
| 403 | 403009 | Sulawesi Selatan | Kab. Soppeng |
| 403 | 403010 | Sulawesi Selatan | Kab. Bantaeng |
| 403 | 403011 | Sulawesi Selatan | Kab. Bulukumba |
| 403 | 403012 | Sulawesi Selatan | Kab. Sinjai |
| 403 | 403013 | Sulawesi Selatan | Kab. Selayar |
| 403 | 403014 | Sulawesi Selatan | Kab. Pinrang |
| 403 | 403015 | Sulawesi Selatan | Kab. Sidenreng Rappang |
| 403 | 403016 | Sulawesi Selatan | Kab. Enrekang |
| 403 | 403017 | Sulawesi Selatan | Kab. Luwu |
| 403 | 403018 | Sulawesi Selatan | Kab. Tana Toraja |
| 403 | 403019 | Sulawesi Selatan | Kab. Luwu Utara |
| 403 | 403020 | Sulawesi Selatan | Kab. Luwu Timur |
| 403 | 403021 | Sulawesi Selatan | Kota Makasar |
| 403 | 403022 | Sulawesi Selatan | Kota Pare Pare |
| 403 | 403023 | Sulawesi Selatan | Kota Palopo |
| 403 | 403024 | Sulawesi Selatan | Kab. Toraja Utara |
| 404 | 404001 | Sulawesi Tenggara | Kab. Konawe |
| 404 | 404002 | Sulawesi Tenggara | Kab. Muna |
| 404 | 404003 | Sulawesi Tenggara | Kab. Buton |
| 404 | 404004 | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka |
| 404 | 404005 | Sulawesi Tenggara | Kab. Konawe Selatan |
| 404 | 404006 | Sulawesi Tenggara | Kab. Kolaka Utara |
| 404 | 404007 | Sulawesi Tenggara | Kab. Wakatobi |
| 404 | 404008 | Sulawesi Tenggara | Kab. Bombana |
| 404 | 404009 | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari |
| 404 | 404010 | Sulawesi Tenggara | Kota Bau-Bau |
| 404 | 404011 | Sulawesi Tenggara | Kab. Buton Utara |
| 404 | 404012 | Sulawesi Tenggara | Kab. Konawe Utara |
| 405 | 405001 | Gorontalo | Kab. Boalemo |
| 405 | 405002 | Gorontalo | Kab. Gorontalo |
| 405 | 405003 | Gorontalo | Kab. Pohuwato |
| 405 | 405004 | Gorontalo | Kab. Bonebolango |
| 405 | 405005 | Gorontalo | Kota Gorontalo |
| 405 | 405006 | Gorontalo | Kab. Gorontalo Utara |
| 406 | 406001 | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju |
| 406 | 406002 | Sulawesi Barat | Kab. Mamuju Utara |
| 406 | 406003 | Sulawesi Barat | Kab. Polewali |
| 406 | 406004 | Sulawesi Barat | Kab. Mamasa |
| 406 | 406005 | Sulawesi Barat | Kab. Majene |
| 501 | 501001 | Bali | Kab. Buleleng |
| 501 | 501002 | Bali | Kab. Jembrana |
| 501 | 501003 | Bali | Kab. Tabanan |
| 501 | 501004 | Bali | Kab. Badung |
| 501 | 501005 | Bali | Kab. Gianyar |
| 501 | 501006 | Bali | Kab. Klungkung |
| 501 | 501007 | Bali | Kab. Bangli |
| 501 | 501008 | Bali | Kab. Karang Asem |
| 501 | 501009 | Bali | Kota Denpasar |
| 502 | 502001 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat |
| 502 | 502002 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah |
| 502 | 502003 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur |
| 502 | 502004 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa |
| 502 | 502005 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Dompu |
| 502 | 502006 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Bima |
| 502 | 502007 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa Barat |
| 502 | 502008 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram |
| 502 | 502009 | Nusa Tenggara Barat | Kota Bima |
| 502 | 502010 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Utara |
| 503 | 503001 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Kupang |
| 503 | 503002 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Timor Tengah Selatan |
| 503 | 503003 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Timor Tengah Utara |
| 503 | 503004 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Belu |
| 503 | 503005 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Alor |
| 503 | 503006 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Flores Timur |
| 503 | 503007 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Sikka |
| 503 | 503008 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Ende |
| 503 | 503009 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Ngada |
| 503 | 503010 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Manggarai |
| 503 | 503011 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Sumba Timur |
| 503 | 503012 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Sumba Barat |
| 503 | 503013 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Lembata |
| 503 | 503014 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Rote Ndao |
| 503 | 503015 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Manggarai Barat |
| 503 | 503016 | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang |
| 503 | 503017 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Nagekeo |
| 503 | 503018 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Sumba Barat Daya |
| 503 | 503019 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Sumba Tengah |
